<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!-- generator="Joomla! 1.5 - Open Source Content Management" -->
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom"  xml:lang="en-gb">
	<title type="text">Noticias</title>
	<subtitle type="text">Alice2</subtitle>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="http://alice2.redclara.net"/>
	<id>http://alice2.redclara.net/index.php</id>
	<updated>2025-02-13T16:37:25Z</updated>
	<generator uri="http://joomla.org" version="1.5">Joomla! 1.5 - Open Source Content Management</generator>
<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://alice2.redclara.net/index.php?option=com_content&amp;view=category&amp;id=3%3Adestacado&amp;layout=blog&amp;Itemid=51&amp;lang=en&amp;format=feed&amp;type=atom" />
	<entry>
		<title>Check out the fourth edition of the RedCLARA Compendium of Latin American National Research and Education Networks</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://alice2.redclara.net/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=1504%3Arevise-la-cuarta-edicion-del-compendio-redclara-de-redes-de-investigacion-y-educacion-latinoamericanas&amp;catid=3%3Adestacado&amp;Itemid=51&amp;lang=en"/>
		<published>2013-12-13T19:23:08Z</published>
		<updated>2013-12-13T19:23:08Z</updated>
		<id>http://alice2.redclara.net/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=1504%3Arevise-la-cuarta-edicion-del-compendio-redclara-de-redes-de-investigacion-y-educacion-latinoamericanas&amp;catid=3%3Adestacado&amp;Itemid=51&amp;lang=en</id>
		<author>
			<name>Tania Altamirano</name>
		<email>tania.altamirano-lopez@redclara.net</email>
		</author>
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;img src=&quot;http://www.redclara.net/images/stories/news2013/compendio_en1.jpg&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;RedCLARA Compendium&quot; title=&quot;RedCLARA Compendium&quot; style=&quot;float: left; margin-left: 10px; margin-right: 10px;&quot; /&gt;This publication represents the situation of the 13 networks connected to RedCLARA. You can download the Spanish version in PDF format by clicking &lt;a href=&quot;http://www.redclara.net/index.php?option=com_content&amp;amp;view=article&amp;amp;id=142&amp;amp;Itemid=402&amp;amp;lang=es&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;HERE&lt;/a&gt;.&lt;br /&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;</summary>
		<content type="html">&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;img src=&quot;http://www.redclara.net/images/stories/news2013/compendio_en1.jpg&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;RedCLARA Compendium&quot; title=&quot;RedCLARA Compendium&quot; style=&quot;float: left; margin-left: 10px; margin-right: 10px;&quot; /&gt;This publication represents the situation of the 13 networks connected to RedCLARA. You can download the Spanish version in PDF format by clicking &lt;a href=&quot;http://www.redclara.net/index.php?option=com_content&amp;amp;view=article&amp;amp;id=142&amp;amp;Itemid=402&amp;amp;lang=es&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;HERE&lt;/a&gt;.&lt;br /&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;</content>
	</entry>
	<entry>
		<title>Happy Holidays</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://alice2.redclara.net/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=1509%3Afelices-fiestas&amp;catid=3%3Adestacado&amp;Itemid=51&amp;lang=en"/>
		<published>2013-12-12T00:00:00Z</published>
		<updated>2013-12-12T00:00:00Z</updated>
		<id>http://alice2.redclara.net/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=1509%3Afelices-fiestas&amp;catid=3%3Adestacado&amp;Itemid=51&amp;lang=en</id>
		<author>
			<name>Tania Altamirano</name>
		<email>tania.altamirano-lopez@redclara.net</email>
		</author>
		<summary type="html">&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://www.redclara.net/images/stories/news2013/navidad_redclara_2013_sitio.jpg&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;Felices Fiestas&quot; title=&quot;Felices Fiestas&quot; style=&quot;float: left; margin-left: 10px; margin-right: 10px;&quot; /&gt;&lt;strong&gt;RedCLARA wishes all its members, friends and collaborators a Merry Christmas and a happy 2014 full of prosperity and success in each of their tasks and ventures.&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;</summary>
		<content type="html">&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://www.redclara.net/images/stories/news2013/navidad_redclara_2013_sitio.jpg&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;Felices Fiestas&quot; title=&quot;Felices Fiestas&quot; style=&quot;float: left; margin-left: 10px; margin-right: 10px;&quot; /&gt;&lt;strong&gt;RedCLARA wishes all its members, friends and collaborators a Merry Christmas and a happy 2014 full of prosperity and success in each of their tasks and ventures.&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;</content>
	</entry>
	<entry>
		<title>11 DE DICIEMBRE: Proyecto IGUAL: Innovación para la Igualdad en la Universidad de América Latina</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://alice2.redclara.net/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=1494%3A11-de-diciembre-proyecto-igual-innovacion-para-la-igualdad-en-la-universidad-de-america-latina&amp;catid=3%3Adestacado&amp;Itemid=51&amp;lang=en"/>
		<published>2013-12-03T14:04:59Z</published>
		<updated>2013-12-03T14:04:59Z</updated>
		<id>http://alice2.redclara.net/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=1494%3A11-de-diciembre-proyecto-igual-innovacion-para-la-igualdad-en-la-universidad-de-america-latina&amp;catid=3%3Adestacado&amp;Itemid=51&amp;lang=en</id>
		<author>
			<name>Tania Altamirano</name>
		<email>tania.altamirano-lopez@redclara.net</email>
		</author>
		<summary type="html">&lt;div class=&quot;jfdefaulttext&quot;&gt;There are no translations available.&lt;/div&gt;&lt;br/&gt;&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot; /&gt;&lt;strong /&gt;Este segundo seminario virtual del Proyecto IGUAL, es organizado por RedCLARA, la &lt;a href=&quot;http://www.uaa.mx/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Universidad Autónoma de Aguascalientes&lt;/a&gt; (UAA) en México y la &lt;a href=&quot;http://www.uniandes.edu.co/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Universidad de los Andes&lt;/a&gt;, en Colombia. En esta ocasión contaremos con la participación de dos conferencistas que participan activamente en la ejecución del proyecto Alfa &lt;a href=&quot;http://www.igualproject.org/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;IGUAL&lt;/a&gt;, financiado por la Unión Europea.
</summary>
		<content type="html">&lt;div class=&quot;jfdefaulttext&quot;&gt;There are no translations available.&lt;/div&gt;&lt;br/&gt;&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot; /&gt;&lt;strong /&gt;Este segundo seminario virtual del Proyecto IGUAL, es organizado por RedCLARA, la &lt;a href=&quot;http://www.uaa.mx/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Universidad Autónoma de Aguascalientes&lt;/a&gt; (UAA) en México y la &lt;a href=&quot;http://www.uniandes.edu.co/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Universidad de los Andes&lt;/a&gt;, en Colombia. En esta ocasión contaremos con la participación de dos conferencistas que participan activamente en la ejecución del proyecto Alfa &lt;a href=&quot;http://www.igualproject.org/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;IGUAL&lt;/a&gt;, financiado por la Unión Europea.
</content>
	</entry>
	<entry>
		<title>Próximamente a través de RedCLARA: Actividades para la comunidad científica y educativa de América Latina </title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://alice2.redclara.net/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=1493%3Aproximamente-a-traves-de-redclara-actividades-para-la-comunidad-cientifica-y-educativa-de-america-latina-&amp;catid=3%3Adestacado&amp;Itemid=51&amp;lang=en"/>
		<published>2013-11-22T18:35:10Z</published>
		<updated>2013-11-22T18:35:10Z</updated>
		<id>http://alice2.redclara.net/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=1493%3Aproximamente-a-traves-de-redclara-actividades-para-la-comunidad-cientifica-y-educativa-de-america-latina-&amp;catid=3%3Adestacado&amp;Itemid=51&amp;lang=en</id>
		<author>
			<name>Tania Altamirano</name>
		<email>tania.altamirano-lopez@redclara.net</email>
		</author>
		<summary type="html">&lt;div class=&quot;jfdefaulttext&quot;&gt;There are no translations available.&lt;/div&gt;&lt;br/&gt;&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot; /&gt;&lt;strong /&gt;A través de las redes avanzadas se transmitirán por videoconferencia y por Streaming dos actividades científicas de gran interés para la comunidad educativa de la región. Los temas de estos días virtuales serán &quot;Personas con Autismo: Una oportunidad de desarrollo familiar&quot; y la &quot;&lt;strong /&gt;Innovación Social&quot;. Lea aquí como participar.
</summary>
		<content type="html">&lt;div class=&quot;jfdefaulttext&quot;&gt;There are no translations available.&lt;/div&gt;&lt;br/&gt;&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot; /&gt;&lt;strong /&gt;A través de las redes avanzadas se transmitirán por videoconferencia y por Streaming dos actividades científicas de gran interés para la comunidad educativa de la región. Los temas de estos días virtuales serán &quot;Personas con Autismo: Una oportunidad de desarrollo familiar&quot; y la &quot;&lt;strong /&gt;Innovación Social&quot;. Lea aquí como participar.
</content>
	</entry>
	<entry>
		<title>The successful participation of ELCIRA in ICT2013</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://alice2.redclara.net/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=1490%3Ala-exitosa-participacion-de-elcira-en-ict2013&amp;catid=3%3Adestacado&amp;Itemid=51&amp;lang=en"/>
		<published>2013-11-15T15:38:03Z</published>
		<updated>2013-11-15T15:38:03Z</updated>
		<id>http://alice2.redclara.net/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=1490%3Ala-exitosa-participacion-de-elcira-en-ict2013&amp;catid=3%3Adestacado&amp;Itemid=51&amp;lang=en</id>
		<author>
			<name>Tania Altamirano</name>
		<email>tania.altamirano-lopez@redclara.net</email>
		</author>
		<summary type="html">&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;strong&gt;On November 6th to 8th 2013 Tania Altamirano and María José López Pourailly representatives of the Work Package 7 of the Project (Dissemination) flew to Vilnius Lithuania to set up an informative booth to share information and present the objectives and activities so far developed by &lt;a href=&quot;http://elcira.eu/index.html&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;ELCIRA&lt;/a&gt;.
</summary>
		<content type="html">&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;strong&gt;On November 6th to 8th 2013 Tania Altamirano and María José López Pourailly representatives of the Work Package 7 of the Project (Dissemination) flew to Vilnius Lithuania to set up an informative booth to share information and present the objectives and activities so far developed by &lt;a href=&quot;http://elcira.eu/index.html&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;ELCIRA&lt;/a&gt;.
</content>
	</entry>
	<entry>
		<title>NOVEMBER 20th | Virtual Day on Data Science</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://alice2.redclara.net/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=1489%3A20-de-noviembre-dia-virtual-sobre-ciencia-de-datos&amp;catid=3%3Adestacado&amp;Itemid=51&amp;lang=en"/>
		<published>2013-11-14T19:33:30Z</published>
		<updated>2013-11-14T19:33:30Z</updated>
		<id>http://alice2.redclara.net/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=1489%3A20-de-noviembre-dia-virtual-sobre-ciencia-de-datos&amp;catid=3%3Adestacado&amp;Itemid=51&amp;lang=en</id>
		<author>
			<name>Tania Altamirano</name>
		<email>tania.altamirano-lopez@redclara.net</email>
		</author>
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;strong&gt;The activity will gather specialists from America and Europe in an interesting talk about the new trend of how to generate science through the management of large volumes of data. (Text in Spanish)
</summary>
		<content type="html">&lt;p&gt;&lt;strong&gt;The activity will gather specialists from America and Europe in an interesting talk about the new trend of how to generate science through the management of large volumes of data. (Text in Spanish)
</content>
	</entry>
	<entry>
		<title>1 de Noviembre | A través de RedCLARA, RENATA transmitirá en directo el evento de cierre de Bogotá es TIC</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://alice2.redclara.net/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=1485%3A1-de-noviembre-a-traves-de-redclara-renata-transmitira-en-directo-el-evento-de-cierre-de-bogota-es-tic&amp;catid=3%3Adestacado&amp;Itemid=51&amp;lang=en"/>
		<published>2013-10-31T19:41:07Z</published>
		<updated>2013-10-31T19:41:07Z</updated>
		<id>http://alice2.redclara.net/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=1485%3A1-de-noviembre-a-traves-de-redclara-renata-transmitira-en-directo-el-evento-de-cierre-de-bogota-es-tic&amp;catid=3%3Adestacado&amp;Itemid=51&amp;lang=en</id>
		<author>
			<name>Tania Altamirano</name>
		<email>tania.altamirano-lopez@redclara.net</email>
		</author>
		<summary type="html">&lt;div class=&quot;jfdefaulttext&quot;&gt;There are no translations available.&lt;/div&gt;&lt;br/&gt;&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot; /&gt;&lt;strong /&gt;Con un espectáculo tecnológico que incluirá grandes estructuras, efectos de luces, música e imágenes, concluirá la primera edición de “Bogotá es TIC”, evento de la Alta Consejería Distrital de TIC de la Alcaldía Mayor de Bogotá, Colombia que durante 31 días vistió la ciudad de tecnología a través de más de 150 eventos.
</summary>
		<content type="html">&lt;div class=&quot;jfdefaulttext&quot;&gt;There are no translations available.&lt;/div&gt;&lt;br/&gt;&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot; /&gt;&lt;strong /&gt;Con un espectáculo tecnológico que incluirá grandes estructuras, efectos de luces, música e imágenes, concluirá la primera edición de “Bogotá es TIC”, evento de la Alta Consejería Distrital de TIC de la Alcaldía Mayor de Bogotá, Colombia que durante 31 días vistió la ciudad de tecnología a través de más de 150 eventos.
</content>
	</entry>
	<entry>
		<title>13 de noviembre | Seminario Virtual del Proyecto IGUAL</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://alice2.redclara.net/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=1484%3A13-de-noviembre-seminario-virtual-del-proyecto-igual&amp;catid=3%3Adestacado&amp;Itemid=51&amp;lang=en"/>
		<published>2013-10-30T14:27:17Z</published>
		<updated>2013-10-30T14:27:17Z</updated>
		<id>http://alice2.redclara.net/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=1484%3A13-de-noviembre-seminario-virtual-del-proyecto-igual&amp;catid=3%3Adestacado&amp;Itemid=51&amp;lang=en</id>
		<author>
			<name>Tania Altamirano</name>
		<email>tania.altamirano-lopez@redclara.net</email>
		</author>
		<summary type="html">&lt;div class=&quot;jfdefaulttext&quot;&gt;There are no translations available.&lt;/div&gt;&lt;br/&gt;&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot; /&gt;&lt;strong /&gt;Esta actividad,  organizada por RedCLARA y la Comunidad Latinoamericana de Objetos de Aprendizaje , &lt;a href=&quot;http://www.laclo.org/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;LACLO&lt;/a&gt;, tiene como objetivo, dar a conocer los conceptos y herramientas relativas a Diseños de Aprendizaje, desarrolladas en el marco del proyecto Alfa IGUAL, el cual es financiado por la Unión Europea.
</summary>
		<content type="html">&lt;div class=&quot;jfdefaulttext&quot;&gt;There are no translations available.&lt;/div&gt;&lt;br/&gt;&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot; /&gt;&lt;strong /&gt;Esta actividad,  organizada por RedCLARA y la Comunidad Latinoamericana de Objetos de Aprendizaje , &lt;a href=&quot;http://www.laclo.org/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;LACLO&lt;/a&gt;, tiene como objetivo, dar a conocer los conceptos y herramientas relativas a Diseños de Aprendizaje, desarrolladas en el marco del proyecto Alfa IGUAL, el cual es financiado por la Unión Europea.
</content>
	</entry>
	<entry>
		<title>Brook Schofield: “eduroam unleashes the power of campus based identity management systems”</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://alice2.redclara.net/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=1470%3Abrook-schofield-qeduroam-libera-el-poder-de-los-sistemas-basados-en-la-gestion-de-identidades-de-los-campusq&amp;catid=3%3Adestacado&amp;Itemid=51&amp;lang=en"/>
		<published>2013-10-28T00:00:00Z</published>
		<updated>2013-10-28T00:00:00Z</updated>
		<id>http://alice2.redclara.net/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=1470%3Abrook-schofield-qeduroam-libera-el-poder-de-los-sistemas-basados-en-la-gestion-de-identidades-de-los-campusq&amp;catid=3%3Adestacado&amp;Itemid=51&amp;lang=en</id>
		<author>
			<name>Tania Altamirano</name>
		<email>tania.altamirano-lopez@redclara.net</email>
		</author>
		<summary type="html">&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;strong&gt;Within the Trans-European Research and Education Networking Association (TERENA), Brook Schofield is responsible for a porfolio of middleware activities that includes his participation as secretary for the Task Force on European Middleware Coordination and Collaboration (EMC2); in the GN3plus (GÉANT) Project he is the task leader for the eduGAIN interfederation service and member of the operational team for eduroam, activity pretty similar at the one that he carries at the ELCIRA project. In this interview we benefited from Brook’s knowledge about eduroam in order to better understand why is this such a relevant service&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;.
</summary>
		<content type="html">&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;strong&gt;Within the Trans-European Research and Education Networking Association (TERENA), Brook Schofield is responsible for a porfolio of middleware activities that includes his participation as secretary for the Task Force on European Middleware Coordination and Collaboration (EMC2); in the GN3plus (GÉANT) Project he is the task leader for the eduGAIN interfederation service and member of the operational team for eduroam, activity pretty similar at the one that he carries at the ELCIRA project. In this interview we benefited from Brook’s knowledge about eduroam in order to better understand why is this such a relevant service&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;.
</content>
	</entry>
	<entry>
		<title>October 23th | Follow by Streaming the Virtual Day on Entrepreneurship and Innovation in Latin America</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://alice2.redclara.net/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=1480%3A23-de-octubre-siga-por-streaming-el-dia-virtual-sobre-emprendimiento-e-innovacion-en-america-latina&amp;catid=3%3Adestacado&amp;Itemid=51&amp;lang=en"/>
		<published>2013-10-23T00:00:00Z</published>
		<updated>2013-10-23T00:00:00Z</updated>
		<id>http://alice2.redclara.net/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=1480%3A23-de-octubre-siga-por-streaming-el-dia-virtual-sobre-emprendimiento-e-innovacion-en-america-latina&amp;catid=3%3Adestacado&amp;Itemid=51&amp;lang=en</id>
		<author>
			<name>Tania Altamirano</name>
		<email>tania.altamirano-lopez@redclara.net</email>
		</author>
		<summary type="html">&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;strong&gt;The activity will address practices in entrepreneurship and innovation in the region through the presentation of experts from Canada, Chile, Colombia and Venezuela.
</summary>
		<content type="html">&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;strong&gt;The activity will address practices in entrepreneurship and innovation in the region through the presentation of experts from Canada, Chile, Colombia and Venezuela.
</content>
	</entry>
</feed>
