<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!-- generator="Joomla! 1.5 - Open Source Content Management" -->
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Arquivo de Notícias</title>
		<description>Alice2</description>
		<link>http://alice2.redclara.net/index.php?option=com_content&amp;view=category&amp;id=2&amp;layout=blog&amp;Itemid=24&amp;lang=pt</link>
		<lastBuildDate>Thu, 13 Feb 2025 17:49:01 +0000</lastBuildDate>
		<generator>Joomla! 1.5 - Open Source Content Management</generator>
		<language>pt-br</language>
		<item>
			<title>Conferencia “Abriendo la ciencia para enfrentar los desafíos del futuro&quot;: abierta la convocatoria para la presentación de trabajos</title>
			<link>http://alice2.redclara.net/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=1514%3Aconferencia-abriendo-la-ciencia-para-enfrentar-los-desafios-del-futuroq-abierta-la-convocatoria-para-la-presentacion-de-trabajos&amp;catid=2%3Anoticias&amp;Itemid=24&amp;lang=pt</link>
			<guid>http://alice2.redclara.net/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=1514%3Aconferencia-abriendo-la-ciencia-para-enfrentar-los-desafios-del-futuroq-abierta-la-convocatoria-para-la-presentacion-de-trabajos&amp;catid=2%3Anoticias&amp;Itemid=24&amp;lang=pt</guid>
			<description><![CDATA[<div class="jfdefaulttext">There are no translations available.</div><br/><p style="text-align: justify;" /><img src="http://www.redclara.net/images/stories/opening_science1.jpg" border="0" alt="Conference “Opening science to meet future challenges”" title="Conference “Opening science to meet future challenges”" width="269" height="191" style="margin-left: 10px; margin-right: 10px; float: right;" /><strong>El objetivo principal de la conferencia, que tendrá lugar el 11 de marzo de 2014 <strong>en Varsovia, Polonia</strong>, es iniciar un debate amplio e inclusivo sobre los temas clave de la ciencia abierta desde la perspectiva de los próximos desafíos globales.
]]></description>
			<author>tania.altamirano-lopez@redclara.net (Tania Altamirano)</author>
			<category>Noticias</category>
			<pubDate>Fri, 03 Jan 2014 12:54:56 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Costa Rica contribui para o bem-sucedido programa acadêmico da RedCLARA</title>
			<link>http://alice2.redclara.net/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=1512%3Acosta-rica-contribuye-para-el-exitoso-programa-academico-de-redclara&amp;catid=2%3Anoticias&amp;Itemid=24&amp;lang=pt</link>
			<guid>http://alice2.redclara.net/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=1512%3Acosta-rica-contribuye-para-el-exitoso-programa-academico-de-redclara&amp;catid=2%3Anoticias&amp;Itemid=24&amp;lang=pt</guid>
			<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Em cumprimento ao Artigo 2 da declaração sobre o programa RedCONARE, a Universidade da Costa Rica (<a href="http://www.ucr.ac.cr/" target="_blank">UCR</a>) contribui para o projeto nos âmbitos dos recursos humano, econômico, logístico e técnico. Isto é possível graças a que o Centro de Informática (CI) gerenciou a contratação de um desenvolvedor que realiza um processo de melhoria dos aplicativos da RedCLARA, à disposição da América Latina toda. Um dos projetos que pretende conseguir é desenvolver um aplicativo que permita a videoconferência por meio da Red CLARA, utilizando dispositivos móveis.
]]></description>
			<author>tania.altamirano-lopez@redclara.net (Tania Altamirano)</author>
			<category>Noticias</category>
			<pubDate>Fri, 27 Dec 2013 15:26:23 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Rede Nacional da Colômbia, RENATA, lança seu novo portal</title>
			<link>http://alice2.redclara.net/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=1510%3Ared-nacional-de-colombia-renata-lanza-su-nuevo-portal-web&amp;catid=2%3Anoticias&amp;Itemid=24&amp;lang=pt</link>
			<guid>http://alice2.redclara.net/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=1510%3Ared-nacional-de-colombia-renata-lanza-su-nuevo-portal-web&amp;catid=2%3Anoticias&amp;Itemid=24&amp;lang=pt</guid>
			<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>A Rede Nacional Acadêmica de Tecnologia Avançada, RENATA, apresenta à comunidade acadêmica o ao público em geral seu novo portal web com o qual amplia sua oferta de serviços e fortalecerá a visibilidade e a divulgação de projetos.
]]></description>
			<author>tania.altamirano-lopez@redclara.net (Tania Altamirano)</author>
			<category>Noticias</category>
			<pubDate>Thu, 26 Dec 2013 12:22:46 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>28 de enero 2014  | 1er. Tele-encuentro Interactivo BICC Ronda 2014</title>
			<link>http://alice2.redclara.net/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=1501%3A28-de-enero-2014-1er-tele-encuentro-interactivo-bicc-ronda-2014&amp;catid=2%3Anoticias&amp;Itemid=24&amp;lang=pt</link>
			<guid>http://alice2.redclara.net/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=1501%3A28-de-enero-2014-1er-tele-encuentro-interactivo-bicc-ronda-2014&amp;catid=2%3Anoticias&amp;Itemid=24&amp;lang=pt</guid>
			<description><![CDATA[<div class="jfdefaulttext">There are no translations available.</div><br/><p style="text-align: justify;" /><strong />Dentro de las actividades de la 27º edición de la Bienal Internacional de Cine Científico (BICC) de Ronda 2014, la Asociación Española de Cine e Imagen Científicos (ASECIC) y la International Association for Media in Science (IAMS), con el apoyo logístico de RedCLARA (Cooperación Latino Americana de Redes Avanzadas) y la Asociación Científica ICONO 14 de Iberoamérica, invitan para el próximo 28 de enero de 2014 (entre  15:00 – 17:00 horas GTM), al 1er. Tele – encuentro audiovisual interactivo y espacio virtual de reflexión y participación conjunta a distancia entre expertos y personas de entidades públicas y privadas de Iberoamérica dedicadas a la divulgación, comunicación y cultura audiovisual científica y tecnológica a través de plataformas audiovisuales Web o Web TV.
]]></description>
			<author>tania.altamirano-lopez@redclara.net (Tania Altamirano)</author>
			<category>Noticias</category>
			<pubDate>Thu, 12 Dec 2013 14:12:02 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>13 y 14 de diciembre de 2013: 7° Simposio de Telemedicina de Asia </title>
			<link>http://alice2.redclara.net/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=1499%3A13-y-14-de-diciembre-de-2013-7d-simposio-de-telemedicina-de-asia-&amp;catid=2%3Anoticias&amp;Itemid=24&amp;lang=pt</link>
			<guid>http://alice2.redclara.net/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=1499%3A13-y-14-de-diciembre-de-2013-7d-simposio-de-telemedicina-de-asia-&amp;catid=2%3Anoticias&amp;Itemid=24&amp;lang=pt</guid>
			<description><![CDATA[<div class="jfdefaulttext">There are no translations available.</div><br/><p style="text-align: justify;" /><strong />El evento se llevará a cabo en la Universidad de Mahidol y la Universidad de Chulalongkorn , en Bangkok, Tailandia.
]]></description>
			<author>tania.altamirano-lopez@redclara.net (Tania Altamirano)</author>
			<category>Noticias</category>
			<pubDate>Tue, 10 Dec 2013 18:51:35 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>[En video] LAReferencia: visibilizando la ciencia en América Latina </title>
			<link>http://alice2.redclara.net/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=1498%3Aen-video-lareferencia-visibilizando-la-ciencia-en-america-latina-&amp;catid=2%3Anoticias&amp;Itemid=24&amp;lang=pt</link>
			<guid>http://alice2.redclara.net/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=1498%3Aen-video-lareferencia-visibilizando-la-ciencia-en-america-latina-&amp;catid=2%3Anoticias&amp;Itemid=24&amp;lang=pt</guid>
			<description><![CDATA[<div class="jfdefaulttext">There are no translations available.</div><br/><p><strong>A finales de noviembre la Red Federada de Repositorios Institucionales de Publicaciones Científicas, <a href="http://lareferencia.redclara.net/rfr/" target="_blank">LAReferencia</a> presentó un video que recopila la importancia y beneficios del acceso libre  a la producción científica y los esfuerzos que se realizan en la región en esta materia. </strong></p>
]]></description>
			<author>tania.altamirano-lopez@redclara.net (Tania Altamirano)</author>
			<category>Noticias</category>
			<pubDate>Fri, 06 Dec 2013 15:17:46 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Desde Chile:Comunidad Federada COFRe ampliará su oferta de servicios a través de la confederación eduGAIN </title>
			<link>http://alice2.redclara.net/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=1497%3Adesde-chilecomunidad-federada-cofre-ampliara-su-oferta-de-servicios-a-traves-de-la-confederacion-edugain-&amp;catid=2%3Anoticias&amp;Itemid=24&amp;lang=pt</link>
			<guid>http://alice2.redclara.net/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=1497%3Adesde-chilecomunidad-federada-cofre-ampliara-su-oferta-de-servicios-a-traves-de-la-confederacion-edugain-&amp;catid=2%3Anoticias&amp;Itemid=24&amp;lang=pt</guid>
			<description><![CDATA[<div class="jfdefaulttext">There are no translations available.</div><br/><p style="text-align: justify;" /><strong />Mediante la incorporación al servicio mundial eduGAIN, la Comunidad Federada de <a href="http://reuna.cl/" target="_blank">REUNA</a> podrá acceder a nuevos contenidos y recursos orientados a temas científicos y de investigación.
]]></description>
			<author>tania.altamirano-lopez@redclara.net (Tania Altamirano)</author>
			<category>Noticias</category>
			<pubDate>Thu, 05 Dec 2013 14:51:58 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Colombia tendrá Escuela Superior de Redes en febrero de 2014</title>
			<link>http://alice2.redclara.net/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=1496%3Acolombia-tendra-escuela-superior-de-redes-en-febrero-de-2014&amp;catid=2%3Anoticias&amp;Itemid=24&amp;lang=pt</link>
			<guid>http://alice2.redclara.net/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=1496%3Acolombia-tendra-escuela-superior-de-redes-en-febrero-de-2014&amp;catid=2%3Anoticias&amp;Itemid=24&amp;lang=pt</guid>
			<description><![CDATA[<div class="jfdefaulttext">There are no translations available.</div><br/><p style="text-align: justify;" /><strong />La Red Nacional Académica de Tecnología Avanzada, <a href="http://www.renata.edu.co/" target="_blank">RENATA</a>, y la Rede Nacional de Ensino e Pesquisa, <a href="http://www.rnp.br/" target="_blank">RNP</a>, de Brasil, firmaron convenio para la implementación de la Escuela Superior de Redes, capítulo Colombia, a través de la cual RENATA formalizará la difusión de conocimiento de TIC entre los líderes de TI de Colombia.
]]></description>
			<author>tania.altamirano-lopez@redclara.net (Tania Altamirano)</author>
			<category>Noticias</category>
			<pubDate>Wed, 04 Dec 2013 19:45:21 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>[Em vídeo] LACNIC apresenta: A Casa da Internet da América Latina e o Caribe</title>
			<link>http://alice2.redclara.net/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=1492%3Aen-video-lacnic-presenta-la-casa-de-latinoamerica-y-el-caribe&amp;catid=2%3Anoticias&amp;Itemid=24&amp;lang=pt</link>
			<guid>http://alice2.redclara.net/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=1492%3Aen-video-lacnic-presenta-la-casa-de-latinoamerica-y-el-caribe&amp;catid=2%3Anoticias&amp;Itemid=24&amp;lang=pt</guid>
			<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>O material dura 7:44 e está disponível em Espanhol, Inglês e Português.
]]></description>
			<author>tania.altamirano-lopez@redclara.net (Tania Altamirano)</author>
			<category>Noticias</category>
			<pubDate>Tue, 19 Nov 2013 14:24:34 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Prêmios +FRIDA 2013: vencedores!</title>
			<link>http://alice2.redclara.net/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=1491%3Apremios-frida-2013-iconozca-a-los-ganadores&amp;catid=2%3Anoticias&amp;Itemid=24&amp;lang=pt</link>
			<guid>http://alice2.redclara.net/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=1491%3Apremios-frida-2013-iconozca-a-los-ganadores&amp;catid=2%3Anoticias&amp;Itemid=24&amp;lang=pt</guid>
			<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>O Prêmio+ FRIDA 2013 reconhece, entre mais de 60 projetos apresentados, as cinco iniciativas que durante os últimos anos, têm contribuído de forma significativa com o desenvolvimento da Sociedade da Informação na América Latina e o Caribe, identificando boas práticas existentes que possam ser reproduzidas e que contribuam a mostrar boas experiências perante os tomadores de decisões da região. Os Prêmios estão divididos em quatro categorias e há um quinto prêmio ao “projeto mais votado e mais criativo”.
]]></description>
			<author>tania.altamirano-lopez@redclara.net (Tania Altamirano)</author>
			<category>Noticias</category>
			<pubDate>Mon, 18 Nov 2013 14:53:09 +0000</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
