<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!-- generator="Joomla! 1.5 - Open Source Content Management" -->
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom"  xml:lang="pt-br">
	<title type="text">Arquivo de Notícias</title>
	<subtitle type="text">Alice2</subtitle>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="http://alice2.redclara.net"/>
	<id>http://alice2.redclara.net/index.php</id>
	<updated>2025-02-13T17:49:03Z</updated>
	<generator uri="http://joomla.org" version="1.5">Joomla! 1.5 - Open Source Content Management</generator>
<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://alice2.redclara.net/index.php?option=com_content&amp;view=category&amp;id=2%3Anoticias&amp;layout=blog&amp;Itemid=24&amp;lang=pt&amp;format=feed&amp;type=atom" />
	<entry>
		<title>Conferencia “Abriendo la ciencia para enfrentar los desafíos del futuro&quot;: abierta la convocatoria para la presentación de trabajos</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://alice2.redclara.net/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=1514%3Aconferencia-abriendo-la-ciencia-para-enfrentar-los-desafios-del-futuroq-abierta-la-convocatoria-para-la-presentacion-de-trabajos&amp;catid=2%3Anoticias&amp;Itemid=24&amp;lang=pt"/>
		<published>2014-01-03T12:54:56Z</published>
		<updated>2014-01-03T12:54:56Z</updated>
		<id>http://alice2.redclara.net/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=1514%3Aconferencia-abriendo-la-ciencia-para-enfrentar-los-desafios-del-futuroq-abierta-la-convocatoria-para-la-presentacion-de-trabajos&amp;catid=2%3Anoticias&amp;Itemid=24&amp;lang=pt</id>
		<author>
			<name>Tania Altamirano</name>
		<email>tania.altamirano-lopez@redclara.net</email>
		</author>
		<summary type="html">&lt;div class=&quot;jfdefaulttext&quot;&gt;There are no translations available.&lt;/div&gt;&lt;br/&gt;&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot; /&gt;&lt;img src=&quot;http://www.redclara.net/images/stories/opening_science1.jpg&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;Conference “Opening science to meet future challenges”&quot; title=&quot;Conference “Opening science to meet future challenges”&quot; width=&quot;269&quot; height=&quot;191&quot; style=&quot;margin-left: 10px; margin-right: 10px; float: right;&quot; /&gt;&lt;strong&gt;El objetivo principal de la conferencia, que tendrá lugar el 11 de marzo de 2014 &lt;strong&gt;en Varsovia, Polonia&lt;/strong&gt;, es iniciar un debate amplio e inclusivo sobre los temas clave de la ciencia abierta desde la perspectiva de los próximos desafíos globales.
</summary>
		<content type="html">&lt;div class=&quot;jfdefaulttext&quot;&gt;There are no translations available.&lt;/div&gt;&lt;br/&gt;&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot; /&gt;&lt;img src=&quot;http://www.redclara.net/images/stories/opening_science1.jpg&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;Conference “Opening science to meet future challenges”&quot; title=&quot;Conference “Opening science to meet future challenges”&quot; width=&quot;269&quot; height=&quot;191&quot; style=&quot;margin-left: 10px; margin-right: 10px; float: right;&quot; /&gt;&lt;strong&gt;El objetivo principal de la conferencia, que tendrá lugar el 11 de marzo de 2014 &lt;strong&gt;en Varsovia, Polonia&lt;/strong&gt;, es iniciar un debate amplio e inclusivo sobre los temas clave de la ciencia abierta desde la perspectiva de los próximos desafíos globales.
</content>
	</entry>
	<entry>
		<title>Costa Rica contribui para o bem-sucedido programa acadêmico da RedCLARA</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://alice2.redclara.net/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=1512%3Acosta-rica-contribuye-para-el-exitoso-programa-academico-de-redclara&amp;catid=2%3Anoticias&amp;Itemid=24&amp;lang=pt"/>
		<published>2013-12-27T15:26:23Z</published>
		<updated>2013-12-27T15:26:23Z</updated>
		<id>http://alice2.redclara.net/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=1512%3Acosta-rica-contribuye-para-el-exitoso-programa-academico-de-redclara&amp;catid=2%3Anoticias&amp;Itemid=24&amp;lang=pt</id>
		<author>
			<name>Tania Altamirano</name>
		<email>tania.altamirano-lopez@redclara.net</email>
		</author>
		<summary type="html">&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;strong&gt;Em cumprimento ao Artigo 2 da declaração sobre o programa RedCONARE, a Universidade da Costa Rica (&lt;a href=&quot;http://www.ucr.ac.cr/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;UCR&lt;/a&gt;) contribui para o projeto nos âmbitos dos recursos humano, econômico, logístico e técnico. Isto é possível graças a que o Centro de Informática (CI) gerenciou a contratação de um desenvolvedor que realiza um processo de melhoria dos aplicativos da RedCLARA, à disposição da América Latina toda. Um dos projetos que pretende conseguir é desenvolver um aplicativo que permita a videoconferência por meio da Red CLARA, utilizando dispositivos móveis.
</summary>
		<content type="html">&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;strong&gt;Em cumprimento ao Artigo 2 da declaração sobre o programa RedCONARE, a Universidade da Costa Rica (&lt;a href=&quot;http://www.ucr.ac.cr/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;UCR&lt;/a&gt;) contribui para o projeto nos âmbitos dos recursos humano, econômico, logístico e técnico. Isto é possível graças a que o Centro de Informática (CI) gerenciou a contratação de um desenvolvedor que realiza um processo de melhoria dos aplicativos da RedCLARA, à disposição da América Latina toda. Um dos projetos que pretende conseguir é desenvolver um aplicativo que permita a videoconferência por meio da Red CLARA, utilizando dispositivos móveis.
</content>
	</entry>
	<entry>
		<title>Rede Nacional da Colômbia, RENATA, lança seu novo portal</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://alice2.redclara.net/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=1510%3Ared-nacional-de-colombia-renata-lanza-su-nuevo-portal-web&amp;catid=2%3Anoticias&amp;Itemid=24&amp;lang=pt"/>
		<published>2013-12-26T12:22:46Z</published>
		<updated>2013-12-26T12:22:46Z</updated>
		<id>http://alice2.redclara.net/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=1510%3Ared-nacional-de-colombia-renata-lanza-su-nuevo-portal-web&amp;catid=2%3Anoticias&amp;Itemid=24&amp;lang=pt</id>
		<author>
			<name>Tania Altamirano</name>
		<email>tania.altamirano-lopez@redclara.net</email>
		</author>
		<summary type="html">&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;strong&gt;A Rede Nacional Acadêmica de Tecnologia Avançada, RENATA, apresenta à comunidade acadêmica o ao público em geral seu novo portal web com o qual amplia sua oferta de serviços e fortalecerá a visibilidade e a divulgação de projetos.
</summary>
		<content type="html">&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;strong&gt;A Rede Nacional Acadêmica de Tecnologia Avançada, RENATA, apresenta à comunidade acadêmica o ao público em geral seu novo portal web com o qual amplia sua oferta de serviços e fortalecerá a visibilidade e a divulgação de projetos.
</content>
	</entry>
	<entry>
		<title>28 de enero 2014  | 1er. Tele-encuentro Interactivo BICC Ronda 2014</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://alice2.redclara.net/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=1501%3A28-de-enero-2014-1er-tele-encuentro-interactivo-bicc-ronda-2014&amp;catid=2%3Anoticias&amp;Itemid=24&amp;lang=pt"/>
		<published>2013-12-12T14:12:02Z</published>
		<updated>2013-12-12T14:12:02Z</updated>
		<id>http://alice2.redclara.net/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=1501%3A28-de-enero-2014-1er-tele-encuentro-interactivo-bicc-ronda-2014&amp;catid=2%3Anoticias&amp;Itemid=24&amp;lang=pt</id>
		<author>
			<name>Tania Altamirano</name>
		<email>tania.altamirano-lopez@redclara.net</email>
		</author>
		<summary type="html">&lt;div class=&quot;jfdefaulttext&quot;&gt;There are no translations available.&lt;/div&gt;&lt;br/&gt;&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot; /&gt;&lt;strong /&gt;Dentro de las actividades de la 27º edición de la Bienal Internacional de Cine Científico (BICC) de Ronda 2014, la Asociación Española de Cine e Imagen Científicos (ASECIC) y la International Association for Media in Science (IAMS), con el apoyo logístico de RedCLARA (Cooperación Latino Americana de Redes Avanzadas) y la Asociación Científica ICONO 14 de Iberoamérica, invitan para el próximo 28 de enero de 2014 (entre  15:00 – 17:00 horas GTM), al 1er. Tele – encuentro audiovisual interactivo y espacio virtual de reflexión y participación conjunta a distancia entre expertos y personas de entidades públicas y privadas de Iberoamérica dedicadas a la divulgación, comunicación y cultura audiovisual científica y tecnológica a través de plataformas audiovisuales Web o Web TV.
</summary>
		<content type="html">&lt;div class=&quot;jfdefaulttext&quot;&gt;There are no translations available.&lt;/div&gt;&lt;br/&gt;&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot; /&gt;&lt;strong /&gt;Dentro de las actividades de la 27º edición de la Bienal Internacional de Cine Científico (BICC) de Ronda 2014, la Asociación Española de Cine e Imagen Científicos (ASECIC) y la International Association for Media in Science (IAMS), con el apoyo logístico de RedCLARA (Cooperación Latino Americana de Redes Avanzadas) y la Asociación Científica ICONO 14 de Iberoamérica, invitan para el próximo 28 de enero de 2014 (entre  15:00 – 17:00 horas GTM), al 1er. Tele – encuentro audiovisual interactivo y espacio virtual de reflexión y participación conjunta a distancia entre expertos y personas de entidades públicas y privadas de Iberoamérica dedicadas a la divulgación, comunicación y cultura audiovisual científica y tecnológica a través de plataformas audiovisuales Web o Web TV.
</content>
	</entry>
	<entry>
		<title>13 y 14 de diciembre de 2013: 7° Simposio de Telemedicina de Asia </title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://alice2.redclara.net/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=1499%3A13-y-14-de-diciembre-de-2013-7d-simposio-de-telemedicina-de-asia-&amp;catid=2%3Anoticias&amp;Itemid=24&amp;lang=pt"/>
		<published>2013-12-10T18:51:35Z</published>
		<updated>2013-12-10T18:51:35Z</updated>
		<id>http://alice2.redclara.net/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=1499%3A13-y-14-de-diciembre-de-2013-7d-simposio-de-telemedicina-de-asia-&amp;catid=2%3Anoticias&amp;Itemid=24&amp;lang=pt</id>
		<author>
			<name>Tania Altamirano</name>
		<email>tania.altamirano-lopez@redclara.net</email>
		</author>
		<summary type="html">&lt;div class=&quot;jfdefaulttext&quot;&gt;There are no translations available.&lt;/div&gt;&lt;br/&gt;&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot; /&gt;&lt;strong /&gt;El evento se llevará a cabo en la Universidad de Mahidol y la Universidad de Chulalongkorn , en Bangkok, Tailandia.
</summary>
		<content type="html">&lt;div class=&quot;jfdefaulttext&quot;&gt;There are no translations available.&lt;/div&gt;&lt;br/&gt;&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot; /&gt;&lt;strong /&gt;El evento se llevará a cabo en la Universidad de Mahidol y la Universidad de Chulalongkorn , en Bangkok, Tailandia.
</content>
	</entry>
	<entry>
		<title>[En video] LAReferencia: visibilizando la ciencia en América Latina </title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://alice2.redclara.net/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=1498%3Aen-video-lareferencia-visibilizando-la-ciencia-en-america-latina-&amp;catid=2%3Anoticias&amp;Itemid=24&amp;lang=pt"/>
		<published>2013-12-06T15:17:46Z</published>
		<updated>2013-12-06T15:17:46Z</updated>
		<id>http://alice2.redclara.net/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=1498%3Aen-video-lareferencia-visibilizando-la-ciencia-en-america-latina-&amp;catid=2%3Anoticias&amp;Itemid=24&amp;lang=pt</id>
		<author>
			<name>Tania Altamirano</name>
		<email>tania.altamirano-lopez@redclara.net</email>
		</author>
		<summary type="html">&lt;div class=&quot;jfdefaulttext&quot;&gt;There are no translations available.&lt;/div&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;A finales de noviembre la Red Federada de Repositorios Institucionales de Publicaciones Científicas, &lt;a href=&quot;http://lareferencia.redclara.net/rfr/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;LAReferencia&lt;/a&gt; presentó un video que recopila la importancia y beneficios del acceso libre  a la producción científica y los esfuerzos que se realizan en la región en esta materia. &lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
</summary>
		<content type="html">&lt;div class=&quot;jfdefaulttext&quot;&gt;There are no translations available.&lt;/div&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;A finales de noviembre la Red Federada de Repositorios Institucionales de Publicaciones Científicas, &lt;a href=&quot;http://lareferencia.redclara.net/rfr/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;LAReferencia&lt;/a&gt; presentó un video que recopila la importancia y beneficios del acceso libre  a la producción científica y los esfuerzos que se realizan en la región en esta materia. &lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
</content>
	</entry>
	<entry>
		<title>Desde Chile:Comunidad Federada COFRe ampliará su oferta de servicios a través de la confederación eduGAIN </title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://alice2.redclara.net/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=1497%3Adesde-chilecomunidad-federada-cofre-ampliara-su-oferta-de-servicios-a-traves-de-la-confederacion-edugain-&amp;catid=2%3Anoticias&amp;Itemid=24&amp;lang=pt"/>
		<published>2013-12-05T14:51:58Z</published>
		<updated>2013-12-05T14:51:58Z</updated>
		<id>http://alice2.redclara.net/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=1497%3Adesde-chilecomunidad-federada-cofre-ampliara-su-oferta-de-servicios-a-traves-de-la-confederacion-edugain-&amp;catid=2%3Anoticias&amp;Itemid=24&amp;lang=pt</id>
		<author>
			<name>Tania Altamirano</name>
		<email>tania.altamirano-lopez@redclara.net</email>
		</author>
		<summary type="html">&lt;div class=&quot;jfdefaulttext&quot;&gt;There are no translations available.&lt;/div&gt;&lt;br/&gt;&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot; /&gt;&lt;strong /&gt;Mediante la incorporación al servicio mundial eduGAIN, la Comunidad Federada de &lt;a href=&quot;http://reuna.cl/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;REUNA&lt;/a&gt; podrá acceder a nuevos contenidos y recursos orientados a temas científicos y de investigación.
</summary>
		<content type="html">&lt;div class=&quot;jfdefaulttext&quot;&gt;There are no translations available.&lt;/div&gt;&lt;br/&gt;&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot; /&gt;&lt;strong /&gt;Mediante la incorporación al servicio mundial eduGAIN, la Comunidad Federada de &lt;a href=&quot;http://reuna.cl/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;REUNA&lt;/a&gt; podrá acceder a nuevos contenidos y recursos orientados a temas científicos y de investigación.
</content>
	</entry>
	<entry>
		<title>Colombia tendrá Escuela Superior de Redes en febrero de 2014</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://alice2.redclara.net/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=1496%3Acolombia-tendra-escuela-superior-de-redes-en-febrero-de-2014&amp;catid=2%3Anoticias&amp;Itemid=24&amp;lang=pt"/>
		<published>2013-12-04T19:45:21Z</published>
		<updated>2013-12-04T19:45:21Z</updated>
		<id>http://alice2.redclara.net/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=1496%3Acolombia-tendra-escuela-superior-de-redes-en-febrero-de-2014&amp;catid=2%3Anoticias&amp;Itemid=24&amp;lang=pt</id>
		<author>
			<name>Tania Altamirano</name>
		<email>tania.altamirano-lopez@redclara.net</email>
		</author>
		<summary type="html">&lt;div class=&quot;jfdefaulttext&quot;&gt;There are no translations available.&lt;/div&gt;&lt;br/&gt;&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot; /&gt;&lt;strong /&gt;La Red Nacional Académica de Tecnología Avanzada, &lt;a href=&quot;http://www.renata.edu.co/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;RENATA&lt;/a&gt;, y la Rede Nacional de Ensino e Pesquisa, &lt;a href=&quot;http://www.rnp.br/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;RNP&lt;/a&gt;, de Brasil, firmaron convenio para la implementación de la Escuela Superior de Redes, capítulo Colombia, a través de la cual RENATA formalizará la difusión de conocimiento de TIC entre los líderes de TI de Colombia.
</summary>
		<content type="html">&lt;div class=&quot;jfdefaulttext&quot;&gt;There are no translations available.&lt;/div&gt;&lt;br/&gt;&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot; /&gt;&lt;strong /&gt;La Red Nacional Académica de Tecnología Avanzada, &lt;a href=&quot;http://www.renata.edu.co/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;RENATA&lt;/a&gt;, y la Rede Nacional de Ensino e Pesquisa, &lt;a href=&quot;http://www.rnp.br/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;RNP&lt;/a&gt;, de Brasil, firmaron convenio para la implementación de la Escuela Superior de Redes, capítulo Colombia, a través de la cual RENATA formalizará la difusión de conocimiento de TIC entre los líderes de TI de Colombia.
</content>
	</entry>
	<entry>
		<title>[Em vídeo] LACNIC apresenta: A Casa da Internet da América Latina e o Caribe</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://alice2.redclara.net/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=1492%3Aen-video-lacnic-presenta-la-casa-de-latinoamerica-y-el-caribe&amp;catid=2%3Anoticias&amp;Itemid=24&amp;lang=pt"/>
		<published>2013-11-19T14:24:34Z</published>
		<updated>2013-11-19T14:24:34Z</updated>
		<id>http://alice2.redclara.net/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=1492%3Aen-video-lacnic-presenta-la-casa-de-latinoamerica-y-el-caribe&amp;catid=2%3Anoticias&amp;Itemid=24&amp;lang=pt</id>
		<author>
			<name>Tania Altamirano</name>
		<email>tania.altamirano-lopez@redclara.net</email>
		</author>
		<summary type="html">&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;strong&gt;O material dura 7:44 e está disponível em Espanhol, Inglês e Português.
</summary>
		<content type="html">&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;strong&gt;O material dura 7:44 e está disponível em Espanhol, Inglês e Português.
</content>
	</entry>
	<entry>
		<title>Prêmios +FRIDA 2013: vencedores!</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://alice2.redclara.net/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=1491%3Apremios-frida-2013-iconozca-a-los-ganadores&amp;catid=2%3Anoticias&amp;Itemid=24&amp;lang=pt"/>
		<published>2013-11-18T14:53:09Z</published>
		<updated>2013-11-18T14:53:09Z</updated>
		<id>http://alice2.redclara.net/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=1491%3Apremios-frida-2013-iconozca-a-los-ganadores&amp;catid=2%3Anoticias&amp;Itemid=24&amp;lang=pt</id>
		<author>
			<name>Tania Altamirano</name>
		<email>tania.altamirano-lopez@redclara.net</email>
		</author>
		<summary type="html">&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;strong&gt;O Prêmio+ FRIDA 2013 reconhece, entre mais de 60 projetos apresentados, as cinco iniciativas que durante os últimos anos, têm contribuído de forma significativa com o desenvolvimento da Sociedade da Informação na América Latina e o Caribe, identificando boas práticas existentes que possam ser reproduzidas e que contribuam a mostrar boas experiências perante os tomadores de decisões da região. Os Prêmios estão divididos em quatro categorias e há um quinto prêmio ao “projeto mais votado e mais criativo”.
</summary>
		<content type="html">&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;strong&gt;O Prêmio+ FRIDA 2013 reconhece, entre mais de 60 projetos apresentados, as cinco iniciativas que durante os últimos anos, têm contribuído de forma significativa com o desenvolvimento da Sociedade da Informação na América Latina e o Caribe, identificando boas práticas existentes que possam ser reproduzidas e que contribuam a mostrar boas experiências perante os tomadores de decisões da região. Os Prêmios estão divididos em quatro categorias e há um quinto prêmio ao “projeto mais votado e mais criativo”.
</content>
	</entry>
</feed>
