<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!-- generator="Joomla! 1.5 - Open Source Content Management" -->
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Noticias</title>
		<description>Alice2</description>
		<link>http://alice2.redclara.net/index.php?option=com_content&amp;view=category&amp;id=3&amp;layout=blog&amp;Itemid=51&amp;lang=es</link>
		<lastBuildDate>Thu, 13 Feb 2025 17:29:16 +0000</lastBuildDate>
		<generator>Joomla! 1.5 - Open Source Content Management</generator>
		<language>es-es</language>
		<item>
			<title>Revise la cuarta edición del Compendio RedCLARA de Redes de Investigación y Educación Latinoamericanas</title>
			<link>http://alice2.redclara.net/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=1504%3Arevise-la-cuarta-edicion-del-compendio-redclara-de-redes-de-investigacion-y-educacion-latinoamericanas&amp;catid=3%3Adestacado&amp;Itemid=51&amp;lang=es</link>
			<guid>http://alice2.redclara.net/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=1504%3Arevise-la-cuarta-edicion-del-compendio-redclara-de-redes-de-investigacion-y-educacion-latinoamericanas&amp;catid=3%3Adestacado&amp;Itemid=51&amp;lang=es</guid>
			<description><![CDATA[<p><strong><img src="http://www.redclara.net/images/stories/news2013/compendio_es1.jpg" border="0" alt="Compendio 2012" title="Compendio 2012" style="float: left; margin-left: 10px; margin-right: 10px;" />Esta publicación representa la situación de las 13 redes conectadas a RedCLARA. Usted puede descargar la versión en español en formato PDF haciendo clic <a href="http://www.redclara.net/index.php?option=com_content&view=article&id=142&Itemid=402&lang=es" target="_blank">AQUÍ</a>.</strong></p>]]></description>
			<author>tania.altamirano-lopez@redclara.net (Tania Altamirano)</author>
			<category>Destacado</category>
			<pubDate>Fri, 13 Dec 2013 19:23:08 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Felices Fiestas</title>
			<link>http://alice2.redclara.net/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=1509%3Afelices-fiestas&amp;catid=3%3Adestacado&amp;Itemid=51&amp;lang=es</link>
			<guid>http://alice2.redclara.net/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=1509%3Afelices-fiestas&amp;catid=3%3Adestacado&amp;Itemid=51&amp;lang=es</guid>
			<description><![CDATA[<p><img src="http://www.redclara.net/images/stories/news2013/navidad_redclara_2013_sitio.jpg" border="0" alt="Felices Fiestas" title="Felices Fiestas" style="float: left; margin-left: 10px; margin-right: 10px;" /><strong>RedCLARA les desea a todos sus socios, amigos y colaboradores una feliz Navidad y un venturoso 2014 lleno de prosperidad y éxito en cada una de sus tareas y emprendimientos.</strong></p>]]></description>
			<author>tania.altamirano-lopez@redclara.net (Tania Altamirano)</author>
			<category>Destacado</category>
			<pubDate>Thu, 12 Dec 2013 00:00:00 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>11 DE DICIEMBRE: Proyecto IGUAL: Innovación para la Igualdad en la Universidad de América Latina</title>
			<link>http://alice2.redclara.net/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=1494%3A11-de-diciembre-proyecto-igual-innovacion-para-la-igualdad-en-la-universidad-de-america-latina&amp;catid=3%3Adestacado&amp;Itemid=51&amp;lang=es</link>
			<guid>http://alice2.redclara.net/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=1494%3A11-de-diciembre-proyecto-igual-innovacion-para-la-igualdad-en-la-universidad-de-america-latina&amp;catid=3%3Adestacado&amp;Itemid=51&amp;lang=es</guid>
			<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;" /><strong />Este segundo seminario virtual del Proyecto IGUAL, es organizado por RedCLARA, la <a href="http://www.uaa.mx/" target="_blank">Universidad Autónoma de Aguascalientes</a> (UAA) en México y la <a href="http://www.uniandes.edu.co/" target="_blank">Universidad de los Andes</a>, en Colombia. En esta ocasión contaremos con la participación de dos conferencistas que participan activamente en la ejecución del proyecto Alfa <a href="http://www.igualproject.org/" target="_blank">IGUAL</a>, financiado por la Unión Europea.
]]></description>
			<author>tania.altamirano-lopez@redclara.net (Tania Altamirano)</author>
			<category>Destacado</category>
			<pubDate>Tue, 03 Dec 2013 14:04:59 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Próximamente a través de RedCLARA: Actividades para la comunidad científica y educativa de América Latina </title>
			<link>http://alice2.redclara.net/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=1493%3Aproximamente-a-traves-de-redclara-actividades-para-la-comunidad-cientifica-y-educativa-de-america-latina-&amp;catid=3%3Adestacado&amp;Itemid=51&amp;lang=es</link>
			<guid>http://alice2.redclara.net/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=1493%3Aproximamente-a-traves-de-redclara-actividades-para-la-comunidad-cientifica-y-educativa-de-america-latina-&amp;catid=3%3Adestacado&amp;Itemid=51&amp;lang=es</guid>
			<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;" /><strong />A través de las redes avanzadas se transmitirán por videoconferencia y por Streaming dos actividades científicas de gran interés para la comunidad educativa de la región. Los temas de estos días virtuales serán "Personas con Autismo: Una oportunidad de desarrollo familiar" y la "<strong />Innovación Social". Lea aquí como participar.
]]></description>
			<author>tania.altamirano-lopez@redclara.net (Tania Altamirano)</author>
			<category>Destacado</category>
			<pubDate>Fri, 22 Nov 2013 18:35:10 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>La exitosa participación de ELCIRA en ICT2013</title>
			<link>http://alice2.redclara.net/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=1490%3Ala-exitosa-participacion-de-elcira-en-ict2013&amp;catid=3%3Adestacado&amp;Itemid=51&amp;lang=es</link>
			<guid>http://alice2.redclara.net/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=1490%3Ala-exitosa-participacion-de-elcira-en-ict2013&amp;catid=3%3Adestacado&amp;Itemid=51&amp;lang=es</guid>
			<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;" /><strong />Del 6 al 8 de noviembre de 2013 Tania Altamirano y María José López Pourailly representantes del Paquete de Trabajo 7 del Proyecto (Difusión) viajaron a Vilna, Lituania para montar un stand informativo para compartir información y presentar los objetivos y las actividades desarrolladas hasta ahora por <a href="http://elcira.eu/index.html" target="_blank">ELCIRA</a>.
]]></description>
			<author>tania.altamirano-lopez@redclara.net (Tania Altamirano)</author>
			<category>Destacado</category>
			<pubDate>Fri, 15 Nov 2013 15:38:03 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>20 DE NOVIEMBRE | Día Virtual sobre Ciencia de Datos</title>
			<link>http://alice2.redclara.net/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=1489%3A20-de-noviembre-dia-virtual-sobre-ciencia-de-datos&amp;catid=3%3Adestacado&amp;Itemid=51&amp;lang=es</link>
			<guid>http://alice2.redclara.net/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=1489%3A20-de-noviembre-dia-virtual-sobre-ciencia-de-datos&amp;catid=3%3Adestacado&amp;Itemid=51&amp;lang=es</guid>
			<description><![CDATA[<p /><strong />La actividad reunirá a especialistas de América y Europa en una interesante charla sobre la nueva tendencia de cómo generar ciencia a través del manejo de grandes volúmenes de datos.
]]></description>
			<author>tania.altamirano-lopez@redclara.net (Tania Altamirano)</author>
			<category>Destacado</category>
			<pubDate>Thu, 14 Nov 2013 19:33:30 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>1 de Noviembre | A través de RedCLARA, RENATA transmitirá en directo el evento de cierre de Bogotá es TIC</title>
			<link>http://alice2.redclara.net/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=1485%3A1-de-noviembre-a-traves-de-redclara-renata-transmitira-en-directo-el-evento-de-cierre-de-bogota-es-tic&amp;catid=3%3Adestacado&amp;Itemid=51&amp;lang=es</link>
			<guid>http://alice2.redclara.net/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=1485%3A1-de-noviembre-a-traves-de-redclara-renata-transmitira-en-directo-el-evento-de-cierre-de-bogota-es-tic&amp;catid=3%3Adestacado&amp;Itemid=51&amp;lang=es</guid>
			<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;" /><strong />Con un espectáculo tecnológico que incluirá grandes estructuras, efectos de luces, música e imágenes, concluirá la primera edición de “Bogotá es TIC”, evento de la Alta Consejería Distrital de TIC de la Alcaldía Mayor de Bogotá, Colombia que durante 31 días vistió la ciudad de tecnología a través de más de 150 eventos.
]]></description>
			<author>tania.altamirano-lopez@redclara.net (Tania Altamirano)</author>
			<category>Destacado</category>
			<pubDate>Thu, 31 Oct 2013 19:41:07 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>13 de noviembre | Seminario Virtual del Proyecto IGUAL</title>
			<link>http://alice2.redclara.net/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=1484%3A13-de-noviembre-seminario-virtual-del-proyecto-igual&amp;catid=3%3Adestacado&amp;Itemid=51&amp;lang=es</link>
			<guid>http://alice2.redclara.net/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=1484%3A13-de-noviembre-seminario-virtual-del-proyecto-igual&amp;catid=3%3Adestacado&amp;Itemid=51&amp;lang=es</guid>
			<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;" /><strong />Esta actividad,  organizada por RedCLARA y la Comunidad Latinoamericana de Objetos de Aprendizaje , <a href="http://www.laclo.org/" target="_blank">LACLO</a>, tiene como objetivo, dar a conocer los conceptos y herramientas relativas a Diseños de Aprendizaje, desarrolladas en el marco del proyecto Alfa IGUAL, el cual es financiado por la Unión Europea.
]]></description>
			<author>tania.altamirano-lopez@redclara.net (Tania Altamirano)</author>
			<category>Destacado</category>
			<pubDate>Wed, 30 Oct 2013 14:27:17 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Brook Schofield: &quot;eduroam libera el poder de los sistemas basados en la gestión de identidades de los campus&quot;</title>
			<link>http://alice2.redclara.net/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=1470%3Abrook-schofield-qeduroam-libera-el-poder-de-los-sistemas-basados-en-la-gestion-de-identidades-de-los-campusq&amp;catid=3%3Adestacado&amp;Itemid=51&amp;lang=es</link>
			<guid>http://alice2.redclara.net/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=1470%3Abrook-schofield-qeduroam-libera-el-poder-de-los-sistemas-basados-en-la-gestion-de-identidades-de-los-campusq&amp;catid=3%3Adestacado&amp;Itemid=51&amp;lang=es</guid>
			<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;" /><strong>En TERENA (Trans-European Research and Education Networking Association – Asociación Transeuropea de Investigación y Educación), Brook Schofield es responsable de un portafolio de actividades de middleware, las que incluyen su participación como secretario del grupo de Coordinación y Colaboración para el Middleware Europeo (EMC2); en el proyecto GN3plus (GÉANT) él es responsable del servicio de interfederación eduGAIN y miembro del equipo operacional para eduroam, actividad muy similar a la que lleva en el proyecto ELCIRA. En esta entrevista nos beneficiamos con el conocimiento de Brook sobre eduroam a fin de comprender porqué es este un servicio tan relevante</strong><strong />.
]]></description>
			<author>tania.altamirano-lopez@redclara.net (Tania Altamirano)</author>
			<category>Destacado</category>
			<pubDate>Mon, 28 Oct 2013 00:00:00 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>23 DE OCTUBRE | Siga por streaming el Día Virtual sobre Emprendimiento e Innovación en América Latina</title>
			<link>http://alice2.redclara.net/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=1480%3A23-de-octubre-siga-por-streaming-el-dia-virtual-sobre-emprendimiento-e-innovacion-en-america-latina&amp;catid=3%3Adestacado&amp;Itemid=51&amp;lang=es</link>
			<guid>http://alice2.redclara.net/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=1480%3A23-de-octubre-siga-por-streaming-el-dia-virtual-sobre-emprendimiento-e-innovacion-en-america-latina&amp;catid=3%3Adestacado&amp;Itemid=51&amp;lang=es</guid>
			<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;" /><strong />La actividad abordará prácticas en emprendimiento e innovación en la región a través de la presentación de expertos de Canadá, Chile, Colombia y Venezuela.
]]></description>
			<author>tania.altamirano-lopez@redclara.net (Tania Altamirano)</author>
			<category>Destacado</category>
			<pubDate>Wed, 23 Oct 2013 00:00:00 +0000</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
